문래 데이터 센터
위치 | 서울시 영등포구 |
수전용량 | 80,000kW |
건축규모 | B5/8F |
방식 | 시행 |
일산 데이터 센터
위치 | 경기도 고양시 |
수전용량 | 80,000kW |
건축규모 | B3/3F |
방식 | 시행 |
부천 데이터 센터
위치 | 경기도 부천시 |
수전용량 | 100,000kW |
건축규모 | B2/6F |
방식 | 시행 |
구로 데이터 센터
위치 | 서울시 구로구 |
수전용량 | 80,000kW |
건축규모 | B5/7F |
방식 | 시행 |
안양 데이터 센터
위치 | 경기도 안양시 |
수전용량 | 80,000kW |
건축규모 | B3/8F |
방식 | 시행 |
가산 데이터 센터
위치 | 서울시 금천구 |
수전용량 | 40,000kW |
건축규모 | B5/10F |
방식 | 지분참여 |
안양 데이터 센터
위치 | 경기도 안양시 |
수전용량 | 80,000kW |
건축규모 | B3/10F |
방식 | 지분참여 |
죽전 데이터 센터
위치 | 경기도 용인시 |
수전용량 | 100,000kW |
건축규모 | B5/8F |
방식 | 시공참여 |